Elementgeister
Zurück Home Weiter

 

Nach oben
Fertigkeiten
Schaden
Beschwören
Elementare
Naturgeister
Elementgeister
Geisterkräfte
Adepteninitiat
Arsenal

Geister der Elemente   

Da staut der Magier und der Schamane wundert sich. Wer kann die wohl beschwören? Aus Platzgründen nur die Werte für Kraftstufen 4 bis 8.

Geister des Bodens (Gnome)

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
4 8 2 x2 8 4 4 4 4 2 8 12 +1W 8 M, +1 24 +1W 4 M
5 9 3 x2 9 5 5 5 5 3 10 13 +1W 9 M, +1 25 +1W 5 M
6 10 4 x2 10 6 6 6 6 4 12 14 +1W 10 M, +1 26 +1W 6 M
7 11 5 x2 11 7 7 7 7 5 14 15 +1W 11 M, +1 27 +1W 7 M
8 12 6 x2 12 8 8 8 8 6 16 16 +1W 12 M, +1 28 +1W 8 M

Kräfte: Grauen, Magischer Schutz, Schutz, Verschleierung, Verschlingen

Schwäche: Verwundbarkeit (Luft)

Geister des Holzes (Manitous)

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
4 7 4 x2 5 4 4 4 4 4 8 14 +1W 5 S 24 +1W 4 M
5 8 5 x2 6 5 5 5 5 5 10 15 +1W 6 S 25 +1W 5 M
6 9 6 x2 7 6 6 6 6 6 12 16 +1W 7 S 26 +1W 6 M
7 10 7 x2 8 7 7 7 7 7 14 17 +1W 8 S 27 +1W 7 M
8 11 8 x2 9 8 8 8 8 8 16 18 +1W 9 S 28 +1W 8 M

Kräfte: Grauen, Magischer Schutz, Schutz, Unfall, Verschleierung, Verschlingen [=(K)S Bet.], Verwirrung

Schwäche: -

Geister der Flammen (Salamander)

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
4 5 6 x3 2 4 4 4 4 5 8 15 +1W 2 M 24 +1W 4 M
5 6 7 x3 3 5 5 5 5 6 10 16 +1W 3 M 25 +1W 5 M
6 7 8 x3 4 6 6 6 6 7 12 17 +1W 4 M 26 +1W 6 M
7 8 9 x3 5 7 7 7 7 8 14 18 +1W 5 M 27 +1W 7 M
8 9 10 x3 6 8 8 8 8 9 16 19 +1W 6 M 28 +1W 8 M

Kräfte: Flammenaura, Immunität (Feuer), Magischer Schutz, Psychokinese, Schutz, Verschlingen, Zauberspruch (FW)

Schwäche: Verwundbarkeit (Wasser)

Geister des Windes (Slyphen)

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
4 2 7 x4 1 4 4 4 4 6 8 16 +1W 1 M (Bet) 24 +1W 4 M
5 3 8 x4 2 5 5 5 5 7 10 17 +1W 2 M (Bet) 25 +1W 5 M
6 4 9 x4 3 6 6 6 6 8 12 18 +1W 3 M (Bet) 26 +1W 6 M
7 5 10 x4 4 7 7 7 7 9 14 19 +1W 4 M (Bet) 27 +1W 7 M
8 6 11 x4 5 8 8 8 8 10 16 20 +1W 5 M (Bet) 28 +1W 8 M

Kräfte: Bewegung, Magischer Schutz, Psychokinese, Schutz, Verschleierung, Verschlingen, Verwirrung

Schwäche: Verwundbarkeit (Erde)

Geister der Wellen (Undinen)

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
4 6 4 x2 4 4 4 4 4 3 8 13 +1W 4 S (Bet) 24 +1W 4 M
5 7 5 x2 5 5 5 5 5 4 10 14 +1W 5 S (Bet) 25 +1W 5 M
6 8 6 x2 6 6 6 6 6 5 12 15 +1W 6 S (Bet) 26 +1W 6 M
7 9 7 x2 7 7 7 7 7 6 14 16 +1W 7 S (Bet) 27 +1W 7 M
8 10 8 x2 8 8 8 8 8 7 16 17 +1W 8 S (Bet) 28 +1W 8 M

Kräfte: Bewegung, Magischer Schutz, Schutz, Suche, Unfall, Verschleierung, Verschlingen

Schwäche: Verwundbarkeit (Feuer)

      

© 2005 WizKids, LLC. Shadowrun is a registered trademark of WizKids, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2005 Fantasy Productions.